惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校本部食堂改造工程(廚房設(shè)備采購)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.wdstygs.cn2025年11月26日 15:24教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:HZJS2025005
二、項(xiàng)目名稱:惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校本部食堂改造工程(廚房設(shè)備采購)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)本部食堂改造工程(廚房設(shè)備采購)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 惠州市泓星不銹鋼制品有限公司 | 惠州市惠城區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園三棟鎮(zhèn)泰祥路12號5號廠房 | 3,376,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)本部食堂改造工程(廚房設(shè)備采購)項(xiàng)目):
貨物類(惠州市泓星不銹鋼制品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房設(shè)備采購 | 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件 | 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件 | 1.0000(批) | 2,837,465.0000 | 2,837,465.0000 |
| 1-2 | 其他用具 | 食堂餐座椅 | 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件 | 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件 | 1.0000(批) | 39,570.0000 | 39,570.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件 | 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件 | 1.0000(批) | 256,400.0000 | 256,400.0000 |
| 1-4 | 炊事機(jī)械 | 電磁雙頭雙尾小炒爐 | 摩力斯 | GC-XC400 -15*2SD | 1.0000(臺(tái)) | 8,050.0000 | 8,050.0000 |
| 1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長龍洗碗機(jī)1 | 邁爾斯 | Mes-C5 | 1.0000(臺(tái)) | 82,800.0000 | 82,800.0000 |
| 1-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長龍洗碗機(jī)2 | 邁爾 斯 | Mes-C5 | 1.0000(臺(tái)) | 82,800.0000 | 82,800.0000 |
| 1-7 | 炊事機(jī)械 | 油煙凈化器1 | 科藍(lán) | BS-216Q-KL82 KA | 1.0000(臺(tái)) | 39,100.0000 | 39,100.0000 |
| 1-8 | 炊事機(jī)械 | 油煙凈化器2 | 科藍(lán) | BS-216Q-KL1 6K | 1.0000(臺(tái)) | 9,130.0000 | 9,130.0000 |
| 1-9 | 炊事機(jī)械 | 油煙凈化器3 | 科藍(lán) | BS-216Q-KL2 0K | 1.0000(臺(tái)) | 20,685.0000 | 20,685.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳文輝、孫越輝、謝玨睿、鄧小翠、陳潤康(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格(2002)1980號文的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)本部食堂改造工程(廚房設(shè)備采購)項(xiàng)目 | 4.1136 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)本部食堂改造工程(廚房設(shè)備采購)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市泓星不銹鋼制品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 14.00 | 20.62 | 82.62 | 1 | 1 |
| 武漢親兄弟酒店用品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 14.00 | 30.00 | 74.80 | 2 | 2 |
| 惠州市大基建科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 7.00 | 29.54 | 52.74 | 3 | 3 |
| 廣州廣譽(yù)智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 5.00 | 20.53 | 41.73 | 4 |
|
| 亮點(diǎn)環(huán)保科技(博興)有限公司 | 通過 | 通過 | 7.60 | 3.00 | 25.28 | 35.88 | 5 |
|
| 中山市韋威節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 0.00 | 20.68 | 32.08 | 6 |
|
| 深圳深美廚具設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號參數(shù)的商務(wù)要求評審不通過 | |||||||
| 杭州奧悅供應(yīng)鏈管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號參數(shù)的商務(wù)要求評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
地址:惠州市三環(huán)南路一號
聯(lián)系方式:0752-2275223
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:惠州市嘉實(shí)招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省惠州市惠城區(qū)惠州市鵝嶺西路12號院
聯(lián)系方式:0752-2766326
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:甘衛(wèi)彬
電話:0752-2766326
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












